Sites constructeurs
Caractéristiques techniques
| Bourgoin B410 | John Deere 6210R | |
| Puissance nominale | 372 ch | 210 ch |
| Puissance max. | N.C. | 249 ch |
| Cylindrée | N.C. | 6,8 L |
| N° de cylindres | 6 | 6 |
| Moteur | FPT Tier 3B | PowerTech PVX |
| Transmission | Hydrostatique | AutoPowr |
| Empattement | N.C. | 2,8 m |
| Volume de la trémie | 10 m3 | Indisp. |
| Outils | Cueilleur Geringhoff de 4 rangs | Transbordeur Bourgoin T255 |
La vidéo
Les photos
Veuillez patienter durant le chargement des images, cela peut prendre quelques minutes tout au plus, si cela dure plus longtemps veuillez actualisé cette page depuis votre navigateur.