Site(s) constructeur(s)
Caractéristiques techniques
| Massey Fergusson 7618 | Massey Fergusson 6475 | |
| Puissance nominale | 175 ch | 140 ch |
| Puissance max. | 200 ch | 162 ch |
| Capacité relevage avant | 5 t | 2,8 t |
| Capacité relevage arrière | 12 t | 7,1 t |
| Moteur | Agco Power SCR | Agco Sisu Power |
| Transmission | Dyna-VT | Dyna-6 |
Les photos
Veuillez patientez durant le chargement des images ... (cela peut prendre quelques minutes tout au plus , si cela dure plus longtemps actualisez la page depuis votre navigateur)